<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>西瓜网络营销学院-西瓜学院 &#187; Sem</title>
	<atom:link href="http://www.baidusir.com/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baidusir.com</link>
	<description>网络营销学院-西瓜学院-北京网络推广-百度先生-百度排名优化-网络营销</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google站长工具新功能：网页被Google判断为复制内容 站长会收到提醒</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/150</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[搜索优化]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[10月31日，Google在其官方的GoogleWebmasterCentral博客上发布了一篇文章，最主要的内容就是：如果你的某个网页由于被Google判断为复制内容而导致不在搜索结果中显示，那么你会收到一封提醒信息，这样你就知道你这个网页为啥死活木有排名了，而且如果你看到这样的消息之后，发现这篇文章绝对是你自己的原创，是Google判断错误了，那么你还可以提出申诉。 <a href="http://www.baidusir.com/sem/150">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简化的HITS算法与原理示例</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/85</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[HITS算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[算法的第二部分是为主题相关集合中的每个页面算出其中心度和权威度。算法使用了与PageRank算法中相似的投票方法，同时也采用了逆向投票机制，使得每个网页都可以给链向它的网页投票。HITS算法的结果是为每个网页赋予一个中心度和一个权威度，而不是像前面所说的那样，只是将它们区分为中心网页和权威网页。 <a href="http://www.baidusir.com/sem/85">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TrustRank与Hilltop算法</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/83</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[总结一下TrustRank的工作原理：我们先人工去识别一个高质量的页面（或称其为”种子”页面），那么在”种子”页面上存在链接指向的页面也有可能是 高质量的页面。得到”种子”页面链接的页面，其TrustRank就越高，与”种子”页面链接深度越大的页面，其TrustRank自然就会慢慢降低 <a href="http://www.baidusir.com/sem/83">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fgdfsg</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/55</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[的事反对萨芬地方 <a href="http://www.baidusir.com/sem/55">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>构成参与度指数的参数选择，分类和数据收集方法</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/9</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Proximity]]></category>
		<category><![CDATA[参与度指数]]></category>
		<category><![CDATA[品牌交互]]></category>
		<category><![CDATA[构成参与度指数]]></category>
		<category><![CDATA[访问路径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[作者：Scyan 题记： A-你做网站优化有什么目标吗？ B-有啊，增加收入，提高转化率！ A-这不是目标，顶多算是方向. B-那什么是目标？ A-在2011年1月1日之前，投入增加10%的情况下，收入增加20%，转化率提高5% B-巴西和德国的目标就仅仅是拿冠军吧… 在Engagement Index-1：参与度指数的含义中，通过Forrester的模型和一些补充，希望大家对参与度指数有了一个最初的概念。那么如题，这里我们来谈在不同 的engagement的阶段，参与度指数都由哪些参数组成，以及通过何种途径收集相关的信息。 这里需要注意的是，参与度指数，从根本上来说，虽然是一个整体的概念，但它是以个人为单位的。首先要衡量的，是对一个特定的人来说，他的参与度指数 是多少，然后通过一定的算法，求的一个整体的值，比如，最简单的做法，一个网站的参与度指数等于这个网站在研究区间中的所有单个访问者的参与度指数的平均 值。所以我们在确定每个阶段需要收集什么信息的时候，要注意一个总体层面的信息是不够的，可以和一个具体的用户ID联系起来的信息才有效。 1. Involvement (接触) 对于品牌来说，这首先是一个reach的过程，也就是说通过各种途径和手段，让潜在用户接触到品牌的信息；接着这是一个attraction的过 程，对于接受到的信息，用户所给予的关注很重要，有的信息可以吸引用户的注意力，而更多的则被无情的忽略了；然后，在用户被吸引之后，需要传递更多的信 息，这个时候就是一个吸引用户到网站或者应用等自有平台上，引到用户去探索的过程。 在这个过程中，我们搜集信息的方式有很多，比如通过邮件服务器收集关于邮件的信息，通过adserver收集关于条幅广告观看和点击的信息，通过社 交网站分析工具收集各种相关信息，最后通过网站分析工具收集网站上用户的行为信息等。这里可惜的是这些不同的工具很少交通，有时即使交通了也只是在宏观层 面上，不能共享一个用户ID，这样便直接导致了信息的分割和封闭从而在研究参与度指数的时候无法应用。 在理想情况下，我们希望在一个ID的记录中，可以保存相关人看过了什么条幅，收到并打开了哪些邮件，点击了哪个链接来到网站，然后在网站上以一种什么样的途径看过了哪些页面…. 在现实情况下，我们能做的只是以网站分析工具为核心（能提供包含visitor id的匿名个人信息），尽量和其他工具交通。这里我们可以连接到一个ID上的数据有，比如但不限于： 访问背景：访问时间，地点，网络服务商，浏览器，OS… 访问来源：引荐链接，广告条幅ID，Email ID，搜索关键词… 访问内容：landing page，content group/page x time spent, 访问路径（path），内容的版本信息（如果网站个性化显示或者正在进行Testing的话） multiple-touchpoints：如果能和adserver联系共享id的话，可以获得multiple view through （总共看过多少广告信息）；如果能和mail &#8230; <a href="http://www.baidusir.com/sem/9">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蛋炒饭：浅谈大型网站的SEO策略及如何执行</title>
		<link>http://www.baidusir.com/sem/7</link>
		<comments>http://www.baidusir.com/sem/7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baidusir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo策略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baidusir.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Tag（标签、关键词）是一种更为灵活、有趣的日志分类方式，您可以为每篇日志添加一 个或多个标签，那么可以通过点击这个标签，能够让您使用最快的方式查找某一个标签的所有文章。比方说点击“宠物”这个标签，就可以打开这样的一个页面，显 示所有的以“宠物”为标签的文章。 <a href="http://www.baidusir.com/sem/7">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baidusir.com/sem/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

